ASTM A240 304 ומבאַפלעקט שטאָל שפּול טובינג סאַפּלייערז
נאָרמאַל ספּעסיפיקאַטיאָן פון ASTM A240 טיפּ 304 רער
ASTM A240 304 ומבאַפלעקט שטאָל שפּול טובינג סאַפּלייערז
ספּעסאַפאַקיישאַנז | ASTM A240 / ASME SA240 | ||||||
גרעב | 0.5 מם-100 מם | ||||||
ויסווייניקסט דיאַמעטער | 10 מם, 25.4 מם, 38.1 מם, 50.8 מם, 100 מם, 250 מם, 300 מם, 350 מם, עטק | ||||||
לענג | 2000 מם, 2440 מם, 3000 מם, 5800 מם, 6000 מם, עטק | ||||||
ייבערפלאַך | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, שפּיגל, טשעקערד, ימבאָסט, האָר שורה, זאַמד בלאַסט, באַרשט, עטשינג, עטק | ||||||
ענדיקן | הייס ראָולד (HR), קאַלט ראָולד טוב (CR), 2B, 2D, BA NO (8), סאַטין (באגעגנט מיט פּלאַסטיק קאָוטאַד) | ||||||
פאָרעם | קייַלעכיק רער קוואַדראַט רער רעקטאַנגגיאַלער רער עטק. |
304 רואָננד רער זאַץ און מעטשאַניקאַל קעראַקטעריסטיקס
גראַדע | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
304 | מין. מאַקס. | / 0.08 | / 2.0 | / 0.75 | / 0.045 | / 0.030 | 18.00 20.00 | / | 8.00 10.50 | / 0.10 |
304 ל | מין. מאַקס. | / 0.03 | / 2.0 | / 1.0 | / 0.045 | / 0.030 | 18.00 20.00 | / | 9.00 11.00 | / |
304H | מין. מאַקס. | 0.04 0.10 | / 2.0 | / 0.75 | 0.045 / | / 0.030 | 18.00 20.00 | / | 8.00 10.50 | / |
גראַדע | טענסאַל סטרענגטה (MPa) | טראָגן שטאַרקייַט 0.2% דערווייַז (מפּאַ) | ילאָנגגיישאַן (% אין 50 מם) | כאַרדנאַס | |
ראַקוועל ב (HR B) | ברינעלל (הב) | ||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304 ל | 515 | 205 | 40 | 90 | 187 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
דימענשאַנז נאָרמאַל, וואָג טשאַרט און גרייס סקעדזשולז פון 304 ומבאַפלעקט שטאָל רער
SS 304 רער גרייס (מם) | SS304 רער וואָג פּער אַפּאַראַט שטח (קג/מ) | |||
6 * 1 | 0.125 | |||
6*1.5 | 0.168 | |||
8 * 1 | 0.174 | |||
8*1.5 | 0.243 | |||
10 * 1 | 0.224 | |||
10*1.5 | 0.318 | |||
12 * 1 | 0.274 | |||
12*1.5 | 0.392 | |||
12 * 2 | 0.498 | |||
14 * 1 | 0.324 | |||
14 * 2 | 0.598 | |||
14 * 3 | 0.822 | |||
16 * 2 | 0.697 | |||
16 * 3 | 0.971 | |||
17 * 3 | 1.046 | |||
18 * 1 | 0.423 | |||
18*1.5 | 0.617 | |||
18 * 2 | 0.797 | |||
18 * 3 | 1.121 | |||
20 * 1 | 0.473 | |||
20*2 | 0.897 | |||
20 * 3 | 1.27 | |||
21 * 3 | 1.345 | |||
22 * 2 | 0.996 | |||
22*2.5 | 1.214 |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז