304/304 ל 12.7 * 1.24 מם ומבאַפלעקט שטאָל קוילד טובינג
304/304 ל 12.7 * 1.24 מם ומבאַפלעקט שטאָל קוילד טובינג
מעטשאַניקאַל פּראָפּערטיעס פון ומבאַפלעקט שטאָל רער שפּול
מאַטעריאַל | היץ | טעמפּעראַטור | טענסאַל דרוק | טראָגן דרוק | ילאָנגגיישאַן %, מין |
באַהאַנדלונג | מין. | קסי (מפּאַ), מין. | קסי (מפּאַ), מין. | ||
º F (º C) | |||||
TP304 | לייזונג | 1900 (1040) | 75 (515) | 30 (205) | 35 |
TP304L | לייזונג | 1900 (1040) | 70 (485) | 25 (170) | 35 |
TP316 | לייזונג | 1900 (1040) | 75 (515) | 30 (205) | 35 |
TP316L | לייזונג | 1900 (1040) | 70 (485) | 25 (170) | 35 |
קויפן גרויס אָדער קליין קוואַנטיטי פון ומבאַפלעקט שטאָל רער שפּול, קוק ומבאַפלעקט שפּול טובינג כעמישער זאַץ און שטאָל שפּול רער גרייס טשאַרט.
ומבאַפלעקט שפּול טובינג כעמישער זאַץ
SS 304/L (UNS S30400/S30403) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR | NI | C | MO | MN | SI | PH | S |
18.0-20.0 | 8.0-12.0 | 00.030 | 00.0 | 2.00 | 1.00 | 00.045 | 00.30 |
SS 316/L (UNS S31600/S31603) | |||||||
CR | NI | C | MO | MN | SI | PH | S |
16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 00.030 | 2.0-3.0 | 2.00 | 1.00 | 00.045 | 00.30* |
שטאָל שפּול רער וואָג טשאַרט
SIZE | OD | מויער | AVG.לענג (פֿיס) +/- |
---|---|---|---|
.125″ OD X .035″ W | 0.125 | 0.035 | 6,367 |
.250″ OD X .035″ W | 0.250 | 0.035 | 2,665 |
.250″ OD X .035″ וו (15 ראַ מאַקס) | 0.250 | 0.035 | 2,665 |
.250″ OD X .049″ W | 0.250 | 0.049 | 2,036 |
.250″ OD X .065″ W | 0.250 | 0.065 | 1,668 |
.375″ OD X .035″ W | 0.375 | 0.035 | 1,685 |
.375″ OD X .035″ וו (15 ראַ מאַקס) | 0.375 | 0.035 | 1,685 |
.375″ OD X .049″ W | 0.375 | 0.049 | 1,225 |
.375″ OD X .065″ W | 0.375 | 0.065 | 995 |
.500″ OD X .035″ W | 0.500 | 0.035 | 1,232 |
.500″ OD X .049″ W | 0.500 | 0.049 | 909 |
.500″ OD X .049″ וו (15 ראַ מאַקס) | 0.500 | 0.049 | 909 |
.500″ OD X .065″ W | 0.500 | 0.065 | 708 |
.750″ OD X .049″ W | 0.750 | 0.049 | 584 |
.750″ OD X .065″ W | 0.750 | 0.065 | 450 |
6 מם אָד רענטגענ 1 מם וו | 6 מם | 1מם | 2,610 |
8 מם אָד רענטגענ 1 מם וו | 8 מם | 1מם | 1,863 |
10 מם אָד X 1 מם וו | 10 מם | 1מם | 1,449 |
12 מם אָד X 1 מם וו | 12 מם | 1מם | 1,188 |
304 ומבאַפלעקט שטאָל שפּול טובינג סיזעס
OD | וואנט | ID | |
סס וועלדעד שפּול טובז | 1/8” | .020 | .085 |
סס וועלדעד שפּול טובז | (.1250") | .035 | .055 |
סס וועלדעד שפּול טובז | 1/4” | .035 | .180 |
סס וועלדעד שפּול טובז | (.2500") | ||
סס וועלדעד שפּול טובז | 5/16" | .035 | .243 |
סס וועלדעד שפּול טובז | (.3125") | ||
סס וועלדעד שפּול טובז | 3/8” | .035 | .305 |
סס וועלדעד שפּול טובז | (.3750") | ||
סס וועלדעד שפּול רער | 1/2” | .035 | .430 |
סס וועלדעד שפּול רער | (.5000") | .049 | .402 |
סס וועלדעד שפּול רער | 3/4” | .049 | .652 |
ומבאַפלעקט שטאָל וועלדעד שפּול רער | (.7500") |
316 ומבאַפלעקט שטאָל שפּול טובינג גרייס טשאַרט
OD | וואנט | ID | |
וועלדעד שפּול רער | 1/8” | .020 | .085 |
וועלדעד שפּול רער | (.1250") | .028 | .069 |
.035 | .055 | ||
וועלדעד שפּול רער | 1/4” | .020 | .210 |
וועלדעד שפּול רער | (.2500") | .028 | .194 |
.035 | .180 | ||
.049 | .152 | ||
וועלדעד שפּול רער | 3/8” | .035 | .305 |
וועלדעד שפּול רער | (.3750") | .049 | .277 |
וועלדעד שפּול רער | 1/2” | .035 | .430 |
וועלדעד שפּול רער | (.5000") | .049 | .402 |
וועלדעד שפּול רער | 5/8” | .049 | .527 |
וועלדעד שפּול רער | (.6250") | ||
וועלדעד שפּול רער | 3/4” | .035 | .680 |
וועלדעד שפּול רער | (.7500") | .049 | .652 |
.065 | .620 | ||
.083 | .584 |
קוק אויך 316 ומבאַפלעקט שטאָל שפּול טובינג מעטשאַניקאַל פּראָפּערטיעס, 1 אינטש ומבאַפלעקט שטאָל שפּול טובינג אין פאַרשידענע טייפּס און סיזעס, סאַפּלייער פון קוילד שטאָל טובינג, ומבאַפלעקט שטאָל שפּול טובינג מאַניאַפאַקטשערערז אין טשיינאַ.
SS 316ל שפּול טובינג גרייס
OD | וואנט | ID | |
סס סימלאַס קוילעד טובז | 1/16” | .010 | .043 |
ומבאַפלעקט שטאָל סימלאַס קוילעד טובז | (.0625") | .020 | .023 |
ומבאַפלעקט שטאָל סימלאַס קוילעד טובז | 1/8” | .035 | .055 |
סס סימלאַס קוילעד טובז | (.1250") | ||
ומבאַפלעקט שטאָל סימלאַס קוילעד טובז | 1/4” | .035 | .180 |
סס סימלאַס קוילעד טובז | (.2500") | .049 | .152 |
.065 | .120 | ||
ומבאַפלעקט שטאָל סימלאַס קוילעד טובז | 3/8” | .035 | .305 |
סס סימלאַס קוילעד טובז | (.3750") | .049 | .277 |
.065 | .245 | ||
ומבאַפלעקט שטאָל סימלאַס קוילעד טובז | 1/2” | .035 | .430 |
ומבאַפלעקט שטאָל סימלאַס קוילעד רער | (.5000") | .049 | .402 |
.065 | .370 | ||
סס סימלאַס קוילעד טוב | 5/8” | .035 | .555 |
ומבאַפלעקט שטאָל סימלאַס קוילעד רער | (.6250") | .049 | .527 |
ומבאַפלעקט שטאָל סימלאַס קוילעד רער | 3/4” | .035 | .680 |
סס סימלאַס קוילעד טוב | (.7500") | .049 | .652 |
.065 | .620 | ||
.083 | .584 | ||
.109 | .532 |
ומבאַפלעקט שטאָל שפּול טובינג פאָטאָ
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז